RW147減(jiǎn)速機型號(hào)對照(zhào)表(biǎo)
2023-03-17 12:37:05
閱讀(dú)
RW147-Y11KW_RW147-Y15KW_RW147-Y160M4_RW147-Y180M4減(jiǎn)速(sù)機(jī)型(xíng)號(hào)對照表(biǎo)

| RW147-Y11KW-4P-109.31-M1 | RW147-Y200L4-4P-46.65-M1 | RW147-Y280S4-4P-13.91-M1 |
| RW147-Y11KW-4P-119.86-M1 | RW147-Y200L4-4P-52.87-M1 | RW147-Y280S4-4P-15.64-M1 |
| RW147-Y11KW-4P-146.91-M1 | RW147-Y200L4-4P-61.09-M1 | RW147-Y280S4-4P-18.04-M1 |
| RW147-Y11KW-4P-163.31-M1 | RW147-Y200L4-4P-66.99-M1 | RW147-Y280S4-4P-20.44-M1 |
| RW147-Y11KW-4P-52.87-M1 | RW147-Y200L4-4P-72.09-M1 | RW147-Y280S4-4P-5-M1 |
| RW147-Y11KW-4P-61.09-M1 | RW147-Y200L4-4P-83.47-M1 | RW147-Y280S4-4P-5.89-M1 |
| R149減速機(jī) | RW147-Y200M4-4P-15.64-M1 | RW147-Y280S4-4P-7.25-M1 |
| RW147-Y11KW-4P-72.09-M1 | RW147-Y200M4-4P-18.04-M1 | RW147-Y280S4-4P-8.26-M1 |
| RW147-Y11KW-4P-83.47-M1 | RW147-Y200M4-4P-20.44-M1 | RW147-Y280S4-4P-9.74-M1 |
| RW147-Y11KW-4P-94.6-M1 | RW147-Y200M4-4P-24.19-M1 | RW147-Y30KW-4P-15.64-M1 |
| RW147-Y15KW-4P-109.31-M1 | RW147-Y200M4-4P-29.95-M1 | RW147-Y30KW-4P-18.04-M1 |
| RW147-Y15KW-4P-119.86-M1 | RW147-Y200M4-4P-35.64-M1 | RW147-Y30KW-4P-20.44-M1 |
| RW147-Y15KW-4P-146.91-M1 | RW147-Y200M4-4P-40.29-M1 | RW147-Y30KW-4P-24.19-M1 |
| RW147-Y15KW-4P-163.31-M1 | RW147-Y200M4-4P-46.65-M1 | RW147-Y30KW-4P-29.95-M1 |
| RW147-Y15KW-4P-46.65-M1 | RW147-Y200M4-4P-52.87-M1 | RW147-Y30KW-4P-35.64-M1 |
| RW147-Y15KW-4P-52.87-M1 | RW147-Y200M4-4P-61.09-M1 | RW147-Y30KW-4P-40.29-M1 |
| RW147-Y15KW-4P-61.09-M1 | 齒輪減速電(diàn)機(jī) | RW147-Y30KW-4P-46.65-M1 |
| RW147-Y15KW-4P-66.99-M1 | RW147-Y200M4-4P-72.09-M1 | RW147-Y30KW-4P-52.87-M1 |
| RW147-Y15KW-4P-72.09-M1 | RW147-Y200M4-4P-83.47-M1 | RW147-Y30KW-4P-61.09-M1 |
| RW147-Y15KW-4P-83.47-M1 | RW147-Y225M4-4P-13.91-M1 | RW147-Y30KW-4P-66.99-M1 |
| RW147-Y15KW-4P-94.6-M1 | RW147-Y225M4-4P-15.64-M1 | RW147-Y30KW-4P-72.09-M1 |
| RW147-Y160L4-4P-109.31-M1 | RW147-Y225M4-4P-18.04-M1 | RW147-Y30KW-4P-83.47-M1 |
| RW147-Y160L4-4P-119.86-M1 | RW147-Y225M4-4P-20.44-M1 | RW147-Y37KW-4P-13.91-M1 |
| RW147-Y160L4-4P-146.91-M1 | RW147-Y225M4-4P-24.19-M1 | RW147-Y37KW-4P-15.64-M1 |
| RW147-Y160L4-4P-163.31-M1 | RW147-Y225M4-4P-29.95-M1 | RW147-Y37KW-4P-18.04-M1 |
| RW147-Y160L4-4P-52.87-M1 | RW147-Y225M4-4P-35.64-M1 | RW147-Y37KW-4P-20.44-M1 |
| RW147-Y160L4-4P-61.09-M1 | RW147-Y225M4-4P-40.29-M1 | 同(tóng)軸減速(sù)機 |
| RW147-Y160L4-4P-66.99-M1 | RW147-Y225M4-4P-46.65-M1 | RW147-Y37KW-4P-29.95-M1 |
| RW147-Y160L4-4P-72.09-M1 | RW147-Y225M4-4P-52.87-M1 | RW147-Y37KW-4P-35.64-M1 |
| RW147-Y160L4-4P-83.47-M1 | RW147-Y225M4-4P-61.09-M1 | RW147-Y37KW-4P-40.29-M1 |
| RW147-Y160L4-4P-94.6-M1 | RW147-Y225M4-4P-66.99-M1 | RW147-Y37KW-4P-46.65-M1 |
| RW147-Y160M4-4P-109.31-M1 | RW147-Y225S4-4P-13.91-M1 | RW147-Y37KW-4P-52.87-M1 |
| RW147-Y160M4-4P-119.86-M1 | RW147-Y225S4-4P-15.64-M1 | RW147-Y37KW-4P-61.09-M1 |
| RW147-Y160M4-4P-146.91-M1 | RW147-Y225S4-4P-18.04-M1 | RW147-Y37KW-4P-66.99-M1 |
| RW147-Y160M4-4P-163.31-M1 | RW147-Y225S4-4P-20.44-M1 | RW147-Y45KW-4P-11.99-M1 |
| RW147-Y160M4-4P-52.87-M1 | RW147-Y225S4-4P-24.19-M1 | RW147-Y45KW-4P-13.91-M1 |
| R係列(liè)減速(sù)機(jī) | RW147-Y225S4-4P-29.95-M1 | RW147-Y45KW-4P-15.64-M1 |
| RW147-Y160M4-4P-66.99-M1 | RW147-Y225S4-4P-35.64-M1 | RW147-Y45KW-4P-18.04-M1 |
| RW147-Y160M4-4P-72.09-M1 | RW147-Y225S4-4P-40.29-M1 | RW147-Y45KW-4P-20.44-M1 |
| RW147-Y160M4-4P-83.47-M1 | RW147-Y225S4-4P-46.65-M1 | RW147-Y45KW-4P-24.19-M1 |
| RW147-Y160M4-4P-94.6-M1 | RW147-Y225S4-4P-52.87-M1 | RW147-Y45KW-4P-29.95-M1 |
| RW147-Y18.5KW-4P-109.31-M1 | RW147-Y225S4-4P-61.09-M1 | RW147-Y45KW-4P-35.64-M1 |
| RW147-Y18.5KW-4P-119.86-M1 | RW147-Y225S4-4P-66.99-M1 | RW147-Y45KW-4P-40.29-M1 |
| RW147-Y18.5KW-4P-40.29-M1 | RW147-Y22KW-4P-109.31-M1 | RW147-Y45KW-4P-46.65-M1 |
| RW147-Y18.5KW-4P-46.65-M1 | RW147-Y22KW-4P-29.95-M1 | RW147-Y45KW-4P-52.87-M1 |
| RW147-Y18.5KW-4P-52.87-M1 | RW147-Y22KW-4P-35.64-M1 | RW147-Y45KW-4P-7.25-M1 |
| RW147-Y18.5KW-4P-61.09-M1 | RW147-Y22KW-4P-40.29-M1 | RW147-Y55KW-4P-11.99-M1 |
| RW147-Y18.5KW-4P-66.99-M1 | RW147-Y22KW-4P-46.65-M1 | RW147-Y55KW-4P-13.91-M1 |
| RW147-Y18.5KW-4P-72.09-M1 | RW147-Y22KW-4P-52.87-M1 | RW147-Y55KW-4P-15.64-M1 |
| RW147-Y18.5KW-4P-83.47-M1 | RW147-Y22KW-4P-61.09-M1 | RW147-Y55KW-4P-18.04-M1 |
| RW147-Y18.5KW-4P-94.6-M1 | RW147-Y22KW-4P-66.99-M1 | RW147-Y55KW-4P-20.44-M1 |
| RW147-Y180L4-4P-109.31-M1 | RW147-Y22KW-4P-72.09-M1 | RW147-Y55KW-4P-24.19-M1 |
| RW147-Y180L4-4P-119.86-M1 | RW147-Y22KW-4P-83.47-M1 | RW147-Y55KW-4P-29.95-M1 |
| RW147-Y180L4-4P-40.29-M1 | RW147-Y22KW-4P-94.6-M1 | RW147-Y55KW-4P-35.64-M1 |
| RW147-Y180L4-4P-46.65-M1 | RW147-Y250M4-4P-11.99-M1 | RW147-Y55KW-4P-40.29-M1 |
| RW147-Y180L4-4P-52.87-M1 | RW147-Y250M4-4P-13.91-M1 | RW147-Y55KW-4P-46.65-M1 |
| RW147-Y180L4-4P-61.09-M1 | RW147-Y250M4-4P-15.64-M1 | RW147-Y55KW-4P-5.89-M1 |
| RW147-Y180L4-4P-66.99-M1 | RW147-Y250M4-4P-18.04-M1 | RW147-Y55KW-4P-7.25-M1 |
| RW147-Y180L4-4P-72.09-M1 | RW147-Y250M4-4P-20.44-M1 | RW147-Y55KW-4P-9.74-M1 |
| RW147-Y180L4-4P-83.47-M1 | RW147-Y250M4-4P-24.19-M1 | RW147-Y75KW-4P-11.99-M1 |
| RW147-Y180L4-4P-94.6-M1 | RW147-Y250M4-4P-29.95-M1 | RW147-Y75KW-4P-13.91-M1 |
| RW147-Y180M4-4P-109.31-M1 | RW147-Y250M4-4P-35.64-M1 | RW147-Y75KW-4P-15.64-M1 |
| RW147-Y180M4-4P-119.86-M1 | RW147-Y250M4-4P-40.29-M1 | RW147-Y75KW-4P-18.04-M1 |
| RW147-Y180M4-4P-40.29-M1 | RW147-Y250M4-4P-46.65-M1 | RW147-Y75KW-4P-20.44-M1 |
| RW147-Y180M4-4P-46.65-M1 | RW147-Y250M4-4P-5.89-M1 | RW147-Y75KW-4P-5-M1 |
| RW147-Y180M4-4P-52.87-M1 | RW147-Y250M4-4P-7.25-M1 | RW147-Y75KW-4P-5.89-M1 |
| RW147-Y180M4-4P-61.09-M1 | RW147-Y250M4-4P-9.74-M1 | RW147-Y75KW-4P-7.25-M1 |
| RW147-Y180M4-4P-66.99-M1 | RW147-Y280M4-4P-11.99-M1 | RW147-Y75KW-4P-8.26-M1 |
| RW147-Y180M4-4P-72.09-M1 | RW147-Y280M4-4P-13.91-M1 | RW147-Y75KW-4P-9.74-M1 |
| RW147-Y180M4-4P-83.47-M1 | RW147-Y280M4-4P-15.64-M1 | RW147-Y90KW-4P-11.99-M1 |
| RW147-Y180M4-4P-94.6-M1 | RW147-Y280M4-4P-18.04-M1 | RW147-Y90KW-4P-13.91-M1 |
| RW147-Y200L4-4P-15.64-M1 | RW147-Y280M4-4P-20.44-M1 | RW147-Y90KW-4P-15.64-M1 |
| RW147-Y200L4-4P-18.04-M1 | RW147-Y280M4-4P-5-M1 | RW147-Y90KW-4P-5-M1 |
| RW147-Y200L4-4P-20.44-M1 | RW147-Y280M4-4P-5.89-M1 | RW147-Y90KW-4P-5.89-M1 |
| RW147-Y200L4-4P-24.19-M1 | RW147-Y280M4-4P-7.25-M1 | RW147-Y90KW-4P-7.25-M1 |
| RW147-Y200L4-4P-29.95-M1 | RW147-Y280M4-4P-8.26-M1 | RW147-Y90KW-4P-8.26-M1 |
| RW147-Y200L4-4P-35.64-M1 | RW147-Y280M4-4P-9.74-M1 | RW147-Y90KW-4P-9.74-M1 |
| RW147-Y200L4-4P-40.29-M1 | RW147-Y280S4-4P-11.99-M1 | RW147-Y37KW-4P-24.19-M1 |
| RW147-Y11KW-4P-66.99-M1 | RW147-Y200M4-4P-66.99-M1 | RW147-Y160M4-4P-61.09-M1 |
更(gēng)多RW係列減速(sù)機(jī)型(xíng)號(hào),請點擊(jī)鏈(liàn)接(jiē)查看(kàn):http://njjhhb.cn/product/list-rxiliejiansuji-cn.html
關鍵(jiàn)詞(cí):斜(xié)齒輪(lún)減速器(qì)一(yī)體機(jī)型(xíng)號(hào)_減(jiǎn)速箱型(xíng)號_減(jiǎn)速電機型(xíng)號_減(jiǎn)速(sù)器型(xíng)號_伺服(fú)電機減速機型(xíng)號_伺服(fú)減速機(jī)型號(hào)_蝸(wō)輪蝸杆減速(sù)機(jī)型號_錐齒(chǐ)輪減(jiǎn)速電機型(xíng)號(hào)_硬(yìng)齒麵(miàn)電機(jī)與減速(sù)器型(xíng)號(hào)_傘(sǎn)齒(chǐ)輪減(jiǎn)速箱型(xíng)號大全
標簽(qiān):  RW147-Y11KW RW147-Y15KW RW147-Y160M4 RW147-Y180M4
跟此(cǐ)產品相關(guān)的文(wén)檔(dàng) / Related DownLoad
|
產(chǎn)品文(wén)件(jiàn)名稱
|
點擊下載
|
|
RW147減(jiǎn)速(sù)機(jī)型號(hào)對(duì)照(zhào)表圖(tú)紙下(xià)載
|
|