KW47減速(sù)機(jī)型號對照(zhào)表
2024-01-11 09:18:44
閱讀(dú)
KW47-Y0.12KW_KW47-Y0.18KW_KW47-Y63M4_KW47-Y63L4減速機(jī)型號對照表

| KW47-Y0.12KW-4P-121.48-M1 | KW47-Y2.2KW-4P-11.77-M1 | KW47-Y1.1KW-4P-56.83-M1 | KW47-Y80M4-4P-46.03-M1 |
| KW47-Y0.12KW-4P-131.87-M1 | KW47-Y2.2KW-4P-12.19-M1 | KW47-Y1.5KW-4P-11.77-M1 | KW47-Y80M4-4P-48.95-M1 |
| KW47-Y0.18KW-4P-104.37-M1 | KW47-Y2.2KW-4P-13.65-M1 | KW47-Y1.5KW-4P-12.19-M1 | KW47-Y80M4-4P-56.83-M1 |
| KW47-Y0.18KW-4P-121.48-M1 | KW47-Y2.2KW-4P-15.86-M1 | KW47-Y1.5KW-4P-13.65-M1 | KW47-Y80M4-4P-63.3-M1 |
| KW47-Y0.18KW-4P-131.87-M1 | KW47-Y2.2KW-4P-16.86-M1 | KW47-Y1.5KW-4P-15.86-M1 | KW47-Y80M4-4P-69.84-M1 |
| KW47-Y0.18KW-4P-85.12-M1 | KW47-Y2.2KW-4P-19.58-M1 | KW47-Y1.5KW-4P-16.86-M1 | KW47-Y80M4-4P-75.2-M1 |
| KW47-Y0.18KW-4P-90.86-M1 | KW47-Y2.2KW-4P-21.81-M1 | KW47-Y1.5KW-4P-19.58-M1 | KW47-Y80S4-4P-104.37-M1 |
| KW47-Y0.25KW-4P-104.37-M1 | KW47-Y2.2KW-4P-25.91-M1 | KW47-Y1.5KW-4P-21.81-M1 | KW47-Y80S4-4P-46.03-M1 |
| KW47-Y0.25KW-4P-121.48-M1 | KW47-Y2.2KW-4P-9.1-M1 | KW47-Y1.5KW-4P-25.91-M1 | KW47-Y80S4-4P-48.95-M1 |
| K49減速(sù)機 | KW47-Y3KW-4P-10.56-M1 | KW47-Y1.5KW-4P-29.32-M1 | KW47-Y80S4-4P-56.83-M1 |
| KW47-Y0.25KW-4P-85.12-M1 | KW47-Y3KW-4P-11.77-M1 | KW47-Y1.5KW-4P-31.3-M1 | KW47-Y80S4-4P-63.3-M1 |
| KW47-Y0.25KW-4P-90.86-M1 | KW47-Y3KW-4P-12.19-M1 | KW47-Y1.5KW-4P-35.39-M1 | KW47-Y80S4-4P-69.84-M1 |
| KW47-Y0.37KW-4P-104.37-M1 | KW47-Y3KW-4P-13.65-M1 | KW47-Y1.5KW-4P-39.61-M1 | KW47-Y80S4-4P-75.2-M1 |
| KW47-Y0.37KW-4P-121.48-M1 | KW47-Y3KW-4P-15.86-M1 | KW47-Y100L4-4P-10.56-M1 | KW47-Y80S4-4P-85.12-M1 |
| KW47-Y0.37KW-4P-131.87-M1 | KW47-Y3KW-4P-16.86-M1 | KW47-Y100L4-4P-11.77-M1 | KW47-Y80S4-4P-90.86-M1 |
| KW47-Y0.37KW-4P-63.3-M1 | KW47-Y3KW-4P-19.58-M1 | KW47-Y100L4-4P-12.19-M1 | KW47-Y90L4-4P-11.77-M1 |
| KW47-Y0.37KW-4P-69.84-M1 | KW47-Y3KW-4P-4.64-M1 | KW47-Y100L4-4P-13.65-M1 | KW47-Y90L4-4P-12.19-M1 |
| KW47-Y0.37KW-4P-75.2-M1 | KW47-Y3KW-4P-5.81-M1 | KW47-Y100L4-4P-15.86-M1 | KW47-Y90L4-4P-13.65-M1 |
| KW47-Y0.37KW-4P-85.12-M1 | KW47-Y3KW-4P-6.58-M1 | KW47-Y100L4-4P-16.86-M1 | KW47-Y90L4-4P-15.86-M1 |
| KW47-Y0.37KW-4P-90.86-M1 | 齒(chǐ)輪(lún)減速電機 | KW47-Y100L4-4P-19.58-M1 | KW47-Y90L4-4P-16.86-M1 |
| KW47-Y0.55KW-4P-104.37-M1 | KW47-Y3KW-4P-8.56-M1 | KW47-Y100L4-4P-4.64-M1 | KW47-Y90L4-4P-19.58-M1 |
| KW47-Y0.55KW-4P-46.03-M1 | KW47-Y3KW-4P-9.1-M1 | KW47-Y100L4-4P-5.81-M1 | KW47-Y90L4-4P-21.81-M1 |
| KW47-Y0.55KW-4P-48.95-M1 | KW47-Y63L4-4P-104.37-M1 | KW47-Y100L4-4P-6.58-M1 | KW47-Y90L4-4P-25.91-M1 |
| KW47-Y0.55KW-4P-56.83-M1 | KW47-Y63L4-4P-121.48-M1 | KW47-Y100L4-4P-7.36-M1 | KW47-Y90L4-4P-29.32-M1 |
| KW47-Y0.55KW-4P-63.3-M1 | KW47-Y63L4-4P-131.87-M1 | KW47-Y100L4-4P-8.56-M1 | KW47-Y90L4-4P-31.3-M1 |
| KW47-Y0.55KW-4P-69.84-M1 | KW47-Y63L4-4P-85.12-M1 | KW47-Y100L4-4P-9.1-M1 | KW47-Y90L4-4P-35.39-M1 |
| KW47-Y0.55KW-4P-75.2-M1 | KW47-Y63L4-4P-90.86-M1 | KW47-Y100M4-4P-10.56-M1 | KW47-Y90L4-4P-39.61-M1 |
| KW47-Y0.55KW-4P-85.12-M1 | KW47-Y63M4-4P-121.48-M1 | KW47-Y100M4-4P-11.77-M1 | KW47-Y90M4-4P-19.58-M1 |
| KW47-Y0.55KW-4P-90.86-M1 | KW47-Y63M4-4P-131.87-M1 | KW47-Y100M4-4P-12.19-M1 | KW47-Y90M4-4P-21.81-M1 |
| KW47-Y0.75KW-4P-31.3-M1 | KW47-Y63S4-4P-121.48-M1 | 直(zhí)角(jiǎo)減(jiǎn)速(sù)機(jī) | KW47-Y90M4-4P-25.91-M1 |
| KW47-Y0.75KW-4P-35.39-M1 | KW47-Y63S4-4P-131.87-M1 | KW47-Y100M4-4P-15.86-M1 | KW47-Y90M4-4P-29.32-M1 |
| KW47-Y0.75KW-4P-39.61-M1 | KW47-Y71M4-4P-104.37-M1 | KW47-Y100M4-4P-16.86-M1 | KW47-Y90M4-4P-31.3-M1 |
| KW47-Y0.75KW-4P-46.03-M1 | KW47-Y71M4-4P-121.48-M1 | KW47-Y100M4-4P-19.58-M1 | KW47-Y90M4-4P-35.39-M1 |
| KW47-Y0.75KW-4P-48.95-M1 | KW47-Y71M4-4P-131.87-M1 | KW47-Y100M4-4P-21.81-M1 | KW47-Y90M4-4P-39.61-M1 |
| KW47-Y0.75KW-4P-56.83-M1 | KW47-Y71M4-4P-63.3-M1 | KW47-Y100M4-4P-25.91-M1 | KW47-Y90M4-4P-46.03-M1 |
| KW47-Y0.75KW-4P-63.3-M1 | KW47-Y71M4-4P-69.84-M1 | KW47-Y100M4-4P-9.1-M1 | KW47-Y90M4-4P-48.95-M1 |
| KW47-Y0.75KW-4P-69.84-M1 | KW47-Y71M4-4P-75.2-M1 | KW47-Y100S4-4P-10.56-M1 | KW47-Y90M4-4P-56.83-M1 |
| KW47-Y0.75KW-4P-75.2-M1 | KW47-Y71M4-4P-85.12-M1 | KW47-Y100S4-4P-11.77-M1 | KW47-Y90S4-4P-19.58-M1 |
| KW47-Y1.1KW-4P-19.58-M1 | KW47-Y71M4-4P-90.86-M1 | KW47-Y100S4-4P-12.19-M1 | KW47-Y90S4-4P-21.81-M1 |
| KW47-Y1.1KW-4P-21.81-M1 | KW47-Y71S4-4P-104.37-M1 | KW47-Y100S4-4P-13.65-M1 | K係(xì)列減(jiǎn)速(sù)機(jī) |
| KW47-Y1.1KW-4P-25.91-M1 | KW47-Y71S4-4P-121.48-M1 | KW47-Y100S4-4P-15.86-M1 | KW47-Y90S4-4P-29.32-M1 |
| KW47-Y1.1KW-4P-29.32-M1 | KW47-Y71S4-4P-131.87-M1 | KW47-Y100S4-4P-16.86-M1 | KW47-Y90S4-4P-31.3-M1 |
| KW47-Y1.1KW-4P-31.3-M1 | KW47-Y71S4-4P-85.12-M1 | KW47-Y100S4-4P-19.58-M1 | KW47-Y90S4-4P-35.39-M1 |
| KW47-Y1.1KW-4P-35.39-M1 | KW47-Y71S4-4P-90.86-M1 | KW47-Y100S4-4P-21.81-M1 | KW47-Y90S4-4P-39.61-M1 |
| KW47-Y1.1KW-4P-39.61-M1 | KW47-Y80M4-4P-31.3-M1 | KW47-Y100S4-4P-25.91-M1 | KW47-Y90S4-4P-46.03-M1 |
| KW47-Y1.1KW-4P-46.03-M1 | KW47-Y80M4-4P-35.39-M1 | KW47-Y100S4-4P-9.1-M1 | KW47-Y90S4-4P-48.95-M1 |
| KW47-Y1.1KW-4P-48.95-M1 | KW47-Y80M4-4P-39.61-M1 | KW47-Y2.2KW-4P-10.56-M1 | KW47-Y90S4-4P-56.83-M1 |
| KW47-Y0.25KW-4P-131.87-M1 | KW47-Y3KW-4P-7.36-M1 | KW47-Y100M4-4P-13.65-M1 | KW47-Y90S4-4P-25.91-M1 |
更多KW係列減速機型(xíng)號,請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://njjhhb.cn/product/list-kxiliejiansuji-cn.html
關鍵詞(cí):斜(xié)齒輪(lún)減速器一體(tǐ)機型號(hào)_減速(sù)箱(xiāng)型號_減速(sù)電機型號_減速器型號(hào)_伺(sì)服(fú)電機減(jiǎn)速機型號(hào)_伺服(fú)減速(sù)機型號_蝸輪蝸杆(gān)減速機(jī)型號_錐齒(chǐ)輪減速電機型號(hào)_硬(yìng)齒麵電(diàn)機與(yǔ)減速器(qì)型號_傘齒輪(lún)減(jiǎn)速(sù)箱(xiāng)型號大(dà)全
標簽(qiān):  KW47-Y0.12KW KW47-Y0.18KW KW47-Y63M4 KW47-Y63L4
跟(gēn)此(cǐ)產品(pǐn)相(xiāng)關(guān)的(dí)文(wén)檔 / Related DownLoad
|
產品文件(jiàn)名稱(chēng)
|
點(diǎn)擊下載(zǎi)
|
|
KW47減速機型(xíng)號對(duì)照表尺寸圖(tú)紙下(xià)載(zǎi)
|
|